차수 | 전체 개수 | 최초발견 | 비고 |
---|---|---|---|
3차 | 1 | ||
4차 | 88 | 1693 Frenicle de Bessy |
계산방법 보기 |
5차 | 275,305,224 | 1973 R. Schroeppel |
계산방법 보기 |
6차 추정 | 1.7745 x 10^19 | 1998 Pinn과 Wieczerkowski |
출처: 수학이야기 |
6차 | 17,753,889,197,660,635,632 | 2024.02.17 데토시 미노 |
출처: magicsquare6.net |
차수 | 추정 개수 | 계산일시 | 계산시간 | 전체 시간 추정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5차 | 275,906,560 | 2024.10.13 | 26 시간 | 166 일 | 계산방법 보기 |
6차 | 1.77689E+19 | 2024.11.27 | 7 일 | 2.000E+12 년 | 계산방법 보기 |
7차 | 3.54886E+34 | 2024.12.02 | 14 일 | 1.425E+28 년 | 계산방법 보기 |
8차 | 5.20248E+54 | 2024.12.09 | 23 일 | 7.513E+47 년 | 계산방법 보기 |
9차 | 1.33581E+78 | 2025.02.18 | 73 일 | 4.836E+73 년 | 계산방법 보기 |
계산 알고리즘과 샘플링 방법은 '알고리즘', '샘플링 방법' 메뉴에서 볼 수 있다.