home

최근 현황   일 발표
NO 국가 인구 확진자 감염율 확진증가 사망 사망증가 비고
0 TOTAL 7,627,904,820 766,895,075 10.054 - 6,935,889 -
1 미국 330,093,000 103,436,829 31.336 - 1,127,152 -
2 중국 1,399,620,000 99,261,812 7.092 - 121,144 -
3 인도 1,353,730,000 44,987,339 3.323 - 531,843 -
4 프랑스 67,055,000 39,010,097 58.176 - 163,437 -
5 독일 83,073,100 38,423,300 46.252 - 174,032 -
6 브라질 210,603,000 37,553,337 17.831 - 702,421 -
7 일본 126,150,000 33,803,572 26.796 - 74,694 -
8 한국 51,851,427 31,548,083 60.843 - 34,687 -
9 이탈리아 60,278,616 25,842,595 42.872 - 190,242 -
10 영국 66,435,600 24,611,066 37.045 - 225,852 -
11 러시아 146,793,744 22,917,873 15.612 - 398,919 -
12 터키 82,600,000 17,004,677 20.587 - 101,419 -
13 스페인 46,934,632 13,868,227 29.548 - 121,213 -
14 베트남 96,208,984 11,602,738 12.060 - 43,203 -
15 호주 24,772,247 11,339,196 45.774 - 20,721 -
16 아르헨티나 44,688,864 10,044,957 22.478 - 130,472 -
17 네덜란드 17,084,459 8,610,372 50.399 - 22,992 -
18 멕시코 126,577,691 7,611,736 6.013 - 334,079 -
19 이란 82,878,200 7,611,138 9.184 - 146,230 -
20 인도네시아 266,911,900 6,803,504 2.549 - 161,701 -
21 폴란드 38,104,832 6,516,424 17.101 - 119,600 -
22 콜롬비아 48,258,494 6,366,777 13.193 - 142,741 -
23 오스트리아 8,751,820 6,074,437 69.408 - 22,488 -
24 그리스 11,142,161 6,059,649 54.385 - 36,917 -
25 포르투갈 10,291,196 5,585,859 54.278 - 26,701 -
26 우크라이나 44,009,214 5,549,708 12.610 - 112,315 -
27 칠레 18,197,209 5,286,815 29.053 - 61,491 -
28 말레이시아 32,042,458 5,094,448 15.899 - 37,070 -
29 이스라엘 8,451,841 4,825,362 57.092 - 12,524 -
30 벨기에 11,498,519 4,798,041 41.727 - 34,310 -
31 태국 66,424,280 4,738,988 7.134 - 34,053 -
32 캐나다 36,954,000 4,669,364 12.636 - 52,301 -
33 체코 10,625,250 4,641,759 43.686 - 42,796 -
34 페루 32,551,815 4,505,860 13.842 - 220,561 -
35 스위스 8,544,034 4,404,916 51.555 - 14,012 -
36 필리핀 108,399,000 4,127,628 3.808 - 66,466 -
37 남아프리카공화국 58,775,022 4,072,533 6.929 - 102,595 -
38 덴마크 5,754,356 3,413,431 59.319 - 8,673 -
39 루마니아 19,580,634 3,402,356 17.376 - 68,172 -
40 스웨덴 9,982,709 2,709,041 27.137 - 24,274 -
41 세르비아 8,762,027 2,540,323 28.992 - 18,047 -
42 이라크 39,339,753 2,465,545 6.267 - 25,375 -
43 싱가포르 5,791,901 2,438,690 42.105 - 1,722 -
44 뉴질랜드 4,749,598 2,295,559 48.332 - 2,893 -
45 헝가리 9,688,847 2,202,491 22.732 - 48,781 -
46 방글라데시 167,438,000 2,038,708 1.218 - 29,446 -
47 슬로바키아 5,449,816 1,866,814 34.255 - 21,167 -
48 조지아 3,907,131 1,842,046 47.146 - 17,070 -
49 요르단 9,903,802 1,746,997 17.640 - 14,122 -
50 아일랜드 4,803,748 1,711,691 35.632 - 8,935 -
51 파키스탄 206,393,000 1,580,631 0.766 - 30,656 -
52 카자흐스탄 18,403,860 1,502,857 8.166 - 19,072 -
53 노르웨이 5,353,363 1,484,448 27.729 - 5,495 -
54 핀란드 5,542,517 1,478,305 26.672 - 9,589 -
55 슬로베니아 2,081,260 1,344,104 64.581 - 9,364 -
56 리투아니아 2,876,475 1,320,046 45.891 - 9,679 -
57 불가리아 7,036,848 1,306,862 18.572 - 38,372 -
58 모로코 36,191,805 1,274,180 3.521 - 16,297 -
59 크로아티아 4,164,783 1,273,671 30.582 - 18,246 -
60 과테말라 17,245,346 1,251,086 7.255 - 20,199 -
61 레바논 6,093,509 1,237,556 20.309 - 10,914 -
62 코스타리카 4,953,199 1,230,552 24.844 - 9,366 -
63 볼리비아 11,215,674 1,198,404 10.685 - 22,383 -
64 튀니지 11,659,174 1,153,161 9.891 - 29,412 -
65 푸에르토리코 3,659,007 1,122,076 30.666 - 5,930 -
66 쿠바 11,489,082 1,113,830 9.695 - 8,530 -
67 아랍에미레이트 9,541,615 1,066,641 11.179 - 2,349 -
68 에콰도르 16,863,425 1,061,766 6.296 - 36,019 -
69 파나마 4,162,618 1,038,642 24.952 - 8,623 -
70 우루과이 3,469,551 1,037,893 29.914 - 7,625 -
71 몽골 3,121,772 1,008,655 32.310 - 2,136 -
72 네팔 29,624,035 1,003,307 3.387 - 12,031 -
73 벨라루스 9,452,113 994,037 10.517 - 7,118 -
74 라트비아 1,929,938 977,891 50.670 - 6,368 -
75 사우디아라비아 33,554,343 841,469 2.508 - 9,646 -
76 아제르바이잔 9,923,914 831,735 8.381 - 10,272 -
77 파라과이 6,896,908 735,759 10.668 - 19,880 -
78 팔레스타인 5,052,776 703,228 13.918 - 5,708 -
79 바레인 1,566,993 696,614 44.455 - 1,536 -
80 스리랑카 20,950,041 672,380 3.209 - 16,868 -
81 쿠웨이트 4,197,128 665,909 15.866 - 2,570 -
82 도미니카공화국 10,882,996 661,176 6.075 - 4,384 -
83 키프로스 1,189,085 660,854 55.577 - 1,364 -
84 미얀마 54,339,766 638,116 1.174 - 19,494 -
85 몰도바 4,041,065 620,519 15.355 - 12,118 -
86 에스토니아 1,306,788 618,608 47.338 - 3,001 -
87 베네수엘라 32,381,221 552,695 1.707 - 5,856 -
88 이집트 99,452,000 516,023 0.519 - 24,830 -
89 카타르 2,694,849 511,932 18.997 - 690 -
90 리비아 6,470,956 507,255 7.839 - 6,437 -
91 에티오피아 98,665,000 500,872 0.508 - 7,574 -
92 레위니옹 883,247 494,595 55.997 - 921 -
93 온두라스 9,417,167 472,619 5.019 - 11,116 -
94 아르메니아 2,932,482 449,169 15.317 - 8,750 -
95 보스니아헤르체고비나 3,503,554 402,940 11.501 - 16,346 -
96 오만 4,829,946 399,449 8.270 - 4,628 -
97 북마케도니아 2,085,051 348,276 16.703 - 9,677 -
98 잠비아 17,609,178 343,995 1.953 - 4,058 -
99 케냐 52,573,973 343,074 0.653 - 5,688 -
100 알바니아 2,934,363 334,090 11.385 - 3,604 -
101 보츠와나 2,333,201 329,862 14.138 - 2,797 -
102 룩셈부르크 590,321 319,959 54.201 - 1,232 -
103 모리셔스 1,268,315 304,233 23.987 - 1,050 -
104 브루나이 434,076 303,719 69.969 - 161 -
105 몬테네그로 629,219 291,830 46.380 - 2,827 -
106 코소보 1,836,978 273,889 14.910 - 3,206 -
107 알제리 42,008,054 271,820 0.647 - 6,881 -
108 나이지리아 200,963,599 266,675 0.133 - 3,155 -
109 짐바브웨 16,913,261 264,848 1.566 - 5,690 -
110 우즈베키스탄 32,364,996 253,662 0.784 - 1,637 -
111 모잠비크 30,528,673 233,417 0.765 - 2,243 -
112 마르티니크 385,065 229,975 59.724 - 1,102 -
113 아프가니스탄 36,373,176 220,059 0.605 - 7,913 -
114 라오스 6,961,210 218,196 3.134 - 671 -
115 아이슬란드 337,780 209,191 61.931 - 260 -
116 키르기스스탄 6,132,932 206,890 3.373 - 2,991 -
117 과들루프 449,173 202,836 45.158 - 1,017 -
118 엘살바도르 6,411,558 201,785 3.147 - 4,230 -
119 트리니다드토바고 1,372,598 191,496 13.951 - 4,390 -
120 몰디브 444,259 186,625 42.008 - 315 -
121 가나 29,463,643 171,653 0.583 - 1,462 -
122 남미비아 2,587,801 171,310 6.620 - 4,091 -
123 우간다 44,270,563 170,775 0.386 - 3,632 -
124 자메이카 2,898,677 154,938 5.345 - 3,545 -
125 캄보디아 16,245,729 138,740 0.854 - 3,056 -
126 르완다 12,501,156 133,194 1.065 - 1,468 -
127 카메룬 24,678,234 125,036 0.507 - 1,972 -
128 몰타공화국 432,089 118,631 27.455 - 835 -
129 바베이도스 286,388 107,794 37.639 - 593 -
130 앙골라 30,774,205 105,384 0.342 - 1,934 -
131 프랑스령기아나 289,763 98,041 33.835 - 413 -
132 콩고민주공화국 86,790,567 96,652 0.111 - 1,467 -
133 세네갈 16,294,270 88,997 0.546 - 1,971 -
134 말라위 19,164,728 88,638 0.463 - 2,686 -
135 코트디부아르 24,905,843 88,330 0.355 - 834 -
136 수리남 568,301 82,513 14.519 - 1,405 -
137 뉴칼레도니아 279,821 80,058 28.610 - 314 -
138 프랑스령폴리네시아 285,859 78,569 27.485 - 649 -
139 에스와티니 1,391,385 74,670 5.367 - 1,425 -
140 가이아나 782,225 73,207 9.359 - 1,298 -
141 벨리즈 382,444 70,782 18.508 - 688 -
142 피지 912,241 68,921 7.555 - 883 -
143 마다가스카르 26,262,810 68,266 0.260 - 1,424 -
144 저지섬 106,800 66,391 62.164 - 161 -
145 수단 41,511,526 63,993 0.154 - 5,046 -
146 카보베르데 553,335 63,820 11.534 - 414 -
147 모리타니 4,540,068 63,669 1.402 - 997 -
148 부탄 817,054 62,670 7.670 - 21 -
149 시리아 18,284,407 57,423 0.314 - 3,163 -
150 부룬디 11,216,450 53,751 0.479 - 15 -
151 165,718 51,427 31.033 - 413 -
152 세이셸 95,235 50,937 53.486 - 172 -
153 가봉 2,067,561 48,992 2.370 - 307 -
154 안도라 76,953 48,015 62.395 - 159 -
155 파푸아뉴기니 8,418,346 46,864 0.557 - 670 -
156 퀴라소 161,577 45,812 28.353 - 302 -
157 아루바 105,670 44,180 41.809 - 288 -
158 탄자니아 55,890,747 43,078 0.077 - 846 -
159 마요트 259,682 42,027 16.184 - 187 -
160 토고 7,990,926 39,491 0.494 - 290 -
161 기니 13,052,608 38,563 0.295 - 468 -
162 바하마 399,285 38,084 9.538 - 844 -
163 맨섬 84,831 38,008 44.804 - 116 -
164 건지 65,228 35,326 54.158 - 67 -
165 페로제도 53,664 34,658 64.583 - 28 -
166 레소토 2,263,010 34,490 1.524 - 706 -
167 아이티 11,112,945 34,237 0.308 - 860 -
168 말리 19,107,706 33,148 0.173 - 743 -
169 케이맨제도 62,348 31,472 50.478 - 37 -
170 세인트루시아 179,667 30,052 16.726 - 409 -
171 베냉 11,485,674 28,014 0.244 - 163 -
172 소말리아 15,181,925 27,334 0.180 - 1,361 -
173 미크로네시아연방 106,227 26,453 24.902 - 65 -
174 콩고공화국 3,999,000 25,195 0.630 - 389 -
175 미국령버진아일랜드 104,914 25,046 23.873 - 131 -
176 산마리노 33,557 24,263 72.304 - 125 -
177 동티모르 1,324,094 23,444 1.771 - 138 -
178 부르키나파소 19,751,651 22,056 0.112 - 396 -
179 솔로몬제도 623,281 21,611 3.467 - 153 -
180 리히텐슈타인 38,155 21,468 56.265 - 87 -
181 지브롤터 34,733 20,550 59.166 - 113 -
182 그레나다 108,339 19,693 18.177 - 238 -
183 버뮤다 61,070 18,860 30.883 - 165 -
184 남수단 12,919,053 18,368 0.142 - 138 -
185 타지키스탄 9,107,211 17,786 0.195 - 125 -
186 적도기니 1,313,894 17,130 1.304 - 183 -
187 통가 109,008 16,817 15.427 - 12 -
188 모나코 38,897 16,789 43.163 - 67 -
189 사모아 197,695 16,763 8.479 - 31 -
190 마셜제도 53,167 16,081 30.246 - 17 -
191 도미니카연방 78,940 15,760 19.965 - 74 -
192 니카라과 6,284,757 15,720 0.250 - 245 -
193 지부티 971,408 15,690 1.615 - 189 -
194 중앙아프리카공화국 4,737,423 15,367 0.324 - 113 -
195 북마리아나제도 55,194 13,896 25.177 - 41 -
196 감비아 2,163,765 12,626 0.584 - 372 -
197 세인트마틴섬 77,741 12,303 15.826 - 46 -
198 바누아투 282,117 12,016 4.259 - 14 -
199 그린란드 56,565 11,971 21.163 - 21 -
200 예멘 28,915,284 11,945 0.041 - 2,159 -
[Close]