home

최근 현황   일 발표
NO 국가 인구 확진자 감염율 확진증가 사망 사망증가 비고
0 TOTAL 7,627,904,820 768,187,096 10.071 - 6,945,714 -
1 미국 330,093,000 103,436,829 31.336 - 1,127,152 -
2 중국 1,399,620,000 99,285,177 7.094 - 121,390 -
3 인도 1,353,730,000 44,993,543 3.324 - 531,896 -
4 프랑스 67,055,000 39,079,469 58.280 - 163,855 -
5 독일 83,073,100 38,434,267 46.266 - 174,691 -
6 브라질 210,603,000 37,639,324 17.872 - 703,399 -
7 일본 126,150,000 33,803,572 26.796 - 74,694 -
8 한국 51,851,427 32,018,486 61.750 - 34,960 -
9 이탈리아 60,278,616 25,887,444 42.946 - 190,706 -
10 영국 66,435,600 24,470,658 36.834 - 227,272 -
11 러시아 146,793,744 22,953,409 15.637 - 399,436 -
12 터키 82,600,000 17,004,677 20.587 - 101,419 -
13 스페인 46,934,632 13,905,048 29.626 - 121,622 -
14 베트남 96,208,984 11,619,322 12.077 - 43,206 -
15 호주 24,772,247 11,477,838 46.333 - 21,510 -
16 아르헨티나 44,688,864 10,044,957 22.478 - 130,472 -
17 네덜란드 17,084,459 8,610,372 50.399 - 22,992 -
18 멕시코 126,577,691 7,630,407 6.028 - 334,276 -
19 이란 82,878,200 7,612,280 9.185 - 146,290 -
20 인도네시아 266,911,900 6,811,201 2.552 - 161,844 -
21 폴란드 38,104,832 6,517,680 17.105 - 119,624 -
22 콜롬비아 48,258,494 6,371,090 13.202 - 142,794 -
23 그리스 11,142,161 6,101,379 54.759 - 37,089 -
24 오스트리아 8,751,820 6,080,088 69.472 - 22,523 -
25 포르투갈 10,291,196 5,592,410 54.342 - 26,885 -
26 우크라이나 44,009,214 5,559,546 12.633 - 112,433 -
27 칠레 18,197,209 5,288,023 29.060 - 61,566 -
28 말레이시아 32,042,458 5,122,019 15.985 - 37,118 -
29 이스라엘 8,451,841 4,828,123 57.125 - 12,557 -
30 벨기에 11,498,519 4,800,759 41.751 - 34,364 -
31 태국 66,424,280 4,749,910 7.151 - 34,292 -
32 캐나다 36,954,000 4,686,867 12.683 - 52,804 -
33 체코 10,625,250 4,642,580 43.694 - 42,807 -
34 페루 32,551,815 4,508,103 13.849 - 220,793 -
35 스위스 8,544,034 4,406,608 51.575 - 14,021 -
36 필리핀 108,399,000 4,159,310 3.837 - 66,482 -
37 남아프리카공화국 58,775,022 4,072,533 6.929 - 102,595 -
38 덴마크 5,754,356 3,414,195 59.332 - 8,744 -
39 루마니아 19,580,634 3,406,899 17.399 - 68,224 -
40 스웨덴 9,982,709 2,711,428 27.161 - 24,471 -
41 세르비아 8,762,027 2,543,185 29.025 - 18,057 -
42 싱가포르 5,791,901 2,493,271 43.048 - 1,722 -
43 이라크 39,339,753 2,465,545 6.267 - 25,375 -
44 뉴질랜드 4,749,598 2,333,913 49.139 - 3,077 -
45 헝가리 9,688,847 2,203,082 22.738 - 48,795 -
46 방글라데시 167,438,000 2,041,623 1.219 - 29,457 -
47 슬로바키아 5,449,816 1,866,857 34.255 - 21,167 -
48 조지아 3,907,131 1,844,789 47.216 - 17,092 -
49 요르단 9,903,802 1,746,997 17.640 - 14,122 -
50 아일랜드 4,803,748 1,713,340 35.667 - 9,028 -
51 파키스탄 206,393,000 1,580,631 0.766 - 30,656 -
52 카자흐스탄 18,403,860 1,502,857 8.166 - 19,072 -
53 노르웨이 5,353,363 1,485,627 27.751 - 5,566 -
54 핀란드 5,542,517 1,481,587 26.731 - 9,886 -
55 슬로베니아 2,081,260 1,344,525 64.601 - 9,394 -
56 리투아니아 2,876,475 1,321,137 45.929 - 9,690 -
57 불가리아 7,036,848 1,308,683 18.598 - 38,412 -
58 모로코 36,191,805 1,274,180 3.521 - 16,297 -
59 크로아티아 4,164,783 1,273,959 30.589 - 18,269 -
60 과테말라 17,245,346 1,257,244 7.290 - 20,205 -
61 푸에르토리코 3,659,007 1,252,713 34.236 - 5,938 -
62 레바논 6,093,509 1,238,411 20.323 - 10,932 -
63 코스타리카 4,953,199 1,235,156 24.937 - 9,384 -
64 볼리비아 11,215,674 1,201,597 10.714 - 22,387 -
65 튀니지 11,659,174 1,153,361 9.892 - 29,423 -
66 쿠바 11,489,082 1,114,459 9.700 - 8,530 -
67 아랍에미레이트 9,541,615 1,067,030 11.183 - 2,349 -
68 에콰도르 16,863,425 1,062,275 6.299 - 36,019 -
69 파나마 4,162,618 1,042,631 25.047 - 8,634 -
70 우루과이 3,469,551 1,038,774 29.940 - 7,634 -
71 몽골 3,121,772 1,010,034 32.355 - 2,136 -
72 네팔 29,624,035 1,003,361 3.387 - 12,031 -
73 벨라루스 9,452,113 994,037 10.517 - 7,118 -
74 라트비아 1,929,938 978,140 50.682 - 6,380 -
75 사우디아라비아 33,554,343 841,469 2.508 - 9,646 -
76 아제르바이잔 9,923,914 831,896 8.383 - 10,281 -
77 파라과이 6,896,908 735,759 10.668 - 19,961 -
78 팔레스타인 5,052,776 703,228 13.918 - 5,708 -
79 바레인 1,566,993 696,614 44.455 - 1,536 -
80 스리랑카 20,950,041 672,528 3.210 - 16,877 -
81 쿠웨이트 4,197,128 665,967 15.867 - 2,570 -
82 도미니카공화국 10,882,996 661,596 6.079 - 4,384 -
83 키프로스 1,189,085 660,854 55.577 - 1,364 -
84 미얀마 54,339,766 640,092 1.178 - 19,494 -
85 몰도바 4,041,065 620,685 15.359 - 12,124 -
86 에스토니아 1,306,788 619,190 47.383 - 3,001 -
87 베네수엘라 32,381,221 552,695 1.707 - 5,856 -
88 이집트 99,452,000 516,023 0.519 - 24,830 -
89 카타르 2,694,849 514,336 19.086 - 690 -
90 리비아 6,470,956 507,264 7.839 - 6,437 -
91 에티오피아 98,665,000 500,920 0.508 - 7,574 -
92 레위니옹 883,247 494,595 55.997 - 921 -
93 온두라스 9,417,167 472,619 5.019 - 11,116 -
94 아르메니아 2,932,482 449,222 15.319 - 8,750 -
95 보스니아헤르체고비나 3,503,554 403,041 11.504 - 16,350 -
96 오만 4,829,946 399,449 8.270 - 4,628 -
97 북마케도니아 2,085,051 348,276 16.703 - 9,677 -
98 잠비아 17,609,178 345,961 1.965 - 4,060 -
99 케냐 52,573,973 343,537 0.653 - 5,689 -
100 알바니아 2,934,363 334,090 11.385 - 3,604 -
101 보츠와나 2,333,201 329,985 14.143 - 2,797 -
102 룩셈부르크 590,321 319,959 54.201 - 1,232 -
103 브루나이 434,076 308,777 71.134 - 161 -
104 모리셔스 1,268,315 307,818 24.270 - 1,052 -
105 몬테네그로 629,219 291,845 46.382 - 2,827 -
106 코소보 1,836,978 273,908 14.911 - 3,209 -
107 알제리 42,008,054 271,847 0.647 - 6,881 -
108 나이지리아 200,963,599 266,675 0.133 - 3,155 -
109 짐바브웨 16,913,261 265,413 1.569 - 5,707 -
110 우즈베키스탄 32,364,996 253,662 0.784 - 1,637 -
111 모잠비크 30,528,673 233,417 0.765 - 2,243 -
112 마르티니크 385,065 229,975 59.724 - 1,102 -
113 아프가니스탄 36,373,176 222,954 0.613 - 7,922 -
114 라오스 6,961,210 218,371 3.137 - 671 -
115 아이슬란드 337,780 209,191 61.931 - 260 -
116 키르기스스탄 6,132,932 206,897 3.374 - 2,991 -
117 과들루프 449,173 202,836 45.158 - 1,017 -
118 엘살바도르 6,411,558 201,785 3.147 - 4,230 -
119 트리니다드토바고 1,372,598 191,496 13.951 - 4,390 -
120 몰디브 444,259 186,683 42.021 - 316 -
121 가나 29,463,643 171,653 0.583 - 1,462 -
122 남미비아 2,587,801 171,310 6.620 - 4,091 -
123 우간다 44,270,563 170,775 0.386 - 3,632 -
124 자메이카 2,898,677 155,063 5.349 - 3,550 -
125 캄보디아 16,245,729 138,884 0.855 - 3,056 -
126 르완다 12,501,156 133,194 1.065 - 1,468 -
127 카메룬 24,678,234 125,084 0.507 - 1,974 -
128 몰타공화국 432,089 118,858 27.508 - 840 -
129 바베이도스 286,388 107,794 37.639 - 593 -
130 앙골라 30,774,205 105,384 0.342 - 1,934 -
131 프랑스령기아나 289,763 98,041 33.835 - 413 -
132 콩고민주공화국 86,790,567 97,409 0.112 - 1,468 -
133 세네갈 16,294,270 89,003 0.546 - 1,971 -
134 말라위 19,164,728 88,703 0.463 - 2,686 -
135 코트디부아르 24,905,843 88,335 0.355 - 835 -
136 수리남 568,301 82,563 14.528 - 1,406 -
137 뉴칼레도니아 279,821 80,064 28.613 - 314 -
138 프랑스령폴리네시아 285,859 78,600 27.496 - 649 -
139 에스와티니 1,391,385 74,882 5.382 - 1,427 -
140 가이아나 782,225 73,313 9.372 - 1,298 -
141 벨리즈 382,444 70,782 18.508 - 688 -
142 피지 912,241 69,072 7.572 - 885 -
143 마다가스카르 26,262,810 68,289 0.260 - 1,425 -
144 저지섬 106,800 66,391 62.164 - 161 -
145 수단 41,511,526 63,993 0.154 - 5,046 -
146 카보베르데 553,335 63,985 11.564 - 414 -
147 모리타니 4,540,068 63,710 1.403 - 997 -
148 부탄 817,054 62,672 7.670 - 21 -
149 시리아 18,284,407 57,423 0.314 - 3,163 -
150 부룬디 11,216,450 54,036 0.482 - 15 -
151 165,718 51,549 31.106 - 413 -
152 세이셸 95,235 50,937 53.486 - 172 -
153 가봉 2,067,561 48,992 2.370 - 307 -
154 안도라 76,953 48,015 62.395 - 159 -
155 파푸아뉴기니 8,418,346 46,864 0.557 - 670 -
156 퀴라소 161,577 45,817 28.356 - 302 -
157 아루바 105,670 44,200 41.828 - 290 -
158 탄자니아 55,890,747 43,078 0.077 - 846 -
159 마요트 259,682 42,027 16.184 - 187 -
160 토고 7,990,926 39,503 0.494 - 290 -
161 기니 13,052,608 38,563 0.295 - 468 -
162 바하마 399,285 38,084 9.538 - 844 -
163 맨섬 84,831 38,008 44.804 - 116 -
164 건지 65,228 35,326 54.158 - 67 -
165 페로제도 53,664 34,658 64.583 - 28 -
166 레소토 2,263,010 34,490 1.524 - 706 -
167 아이티 11,112,945 34,301 0.309 - 860 -
168 말리 19,107,706 33,151 0.173 - 743 -
169 케이맨제도 62,348 31,472 50.478 - 37 -
170 세인트루시아 179,667 30,052 16.726 - 409 -
171 베냉 11,485,674 28,014 0.244 - 163 -
172 소말리아 15,181,925 27,334 0.180 - 1,361 -
173 미크로네시아연방 106,227 26,459 24.908 - 65 -
174 미국령버진아일랜드 104,914 25,211 24.030 - 131 -
175 콩고공화국 3,999,000 25,196 0.630 - 389 -
176 산마리노 33,557 24,319 72.471 - 125 -
177 동티모르 1,324,094 23,457 1.772 - 138 -
178 부르키나파소 19,751,651 22,056 0.112 - 396 -
179 솔로몬제도 623,281 21,611 3.467 - 153 -
180 리히텐슈타인 38,155 21,471 56.273 - 87 -
181 지브롤터 34,733 20,550 59.166 - 113 -
182 그레나다 108,339 19,693 18.177 - 238 -
183 버뮤다 61,070 18,860 30.883 - 165 -
184 남수단 12,919,053 18,368 0.142 - 138 -
185 타지키스탄 9,107,211 17,786 0.195 - 125 -
186 적도기니 1,313,894 17,130 1.304 - 183 -
187 모나코 38,897 16,826 43.258 - 67 -
188 통가 109,008 16,817 15.427 - 12 -
189 사모아 197,695 16,743 8.469 - 31 -
190 마셜제도 53,167 16,098 30.278 - 17 -
191 니카라과 6,284,757 15,774 0.251 - 245 -
192 도미니카연방 78,940 15,760 19.965 - 74 -
193 지부티 971,408 15,690 1.615 - 189 -
194 중앙아프리카공화국 4,737,423 15,367 0.324 - 113 -
195 북마리아나제도 55,194 13,968 25.307 - 41 -
196 감비아 2,163,765 12,626 0.584 - 372 -
197 세인트마틴섬 77,741 12,303 15.826 - 46 -
198 바누아투 282,117 12,019 4.260 - 14 -
199 그린란드 56,565 11,971 21.163 - 21 -
200 예멘 28,915,284 11,945 0.041 - 2,159 -
[Close]