home

국가별 기준

    출처: WHO  
국가 확진증가증가%사망%감염%
전체 760,360,956 - 0.00 0.90 10.0
미국 102,417,985 - 0.00 1.09 31.0
중국 99,185,059 - 0.00 0.12 7.1
인도 44,691,956 - 0.00 1.19 3.3
프랑스 38,586,293 - 0.00 0.42 57.5
독일 38,276,190 - 0.00 0.44 46.1

한국 03/24 기준

    출처: 질병관리청    
시도 확진증가증가%사망%완치%감염%
전체 30,749,740 10,283 0.03 0.11 0.0 59.32
경기 8,311,777 3,045 0.04 0.10 0.0 62.38
서울 5,972,545 2,193 0.04 0.11 0.0 61.42
경남 1,844,193 376 0.02 0.11 0.0 55.03
부산 1,828,614 313 0.02 0.15 0.0 53.67
인천 1,785,137 596 0.03 0.11 0.0 60.51
더 많은 차트 보기

Your IP: 44.200.171.156