home

최근 현황   일 발표
NO 시도 인구 확진자 감염율 확진증가 해외유입 국내발생 사망 사망증가 치료중 치료증가 비고
0 TOTAL 51,841,371 32,018,486 61.762 6,379 10 6,369 34,960 - 31,983,526 6,379
1 경기 13,324,041 8,661,671 65.008 1,642 1 1,641 8,492 - 8,653,179 1,642
2 서울 9,724,496 6,272,820 64.505 1,049 - 1,049 6,528 - 6,266,292 1,049
3 경남 3,351,347 1,905,540 56.859 491 - 491 2,000 - 1,903,540 491
4 부산 3,406,942 1,894,226 55.599 408 - 408 2,862 - 1,891,364 408
5 인천 2,950,063 1,860,106 63.053 337 - 337 1,933 - 1,858,173 337
6 경북 2,648,760 1,456,329 54.982 347 - 347 2,123 - 1,454,206 347
7 대구 2,429,059 1,390,322 57.237 319 1 318 2,028 - 1,388,294 319
8 충남 2,118,510 1,291,573 60.966 266 - 266 1,608 - 1,289,965 266
9 전북 1,810,097 1,073,057 59.282 166 - 166 1,247 - 1,071,810 166
10 전남 1,855,945 1,046,470 56.385 183 - 183 1,024 - 1,045,446 183
11 충북 1,596,710 1,001,851 62.745 213 - 213 1,056 - 1,000,795 213
12 강원 1,538,639 936,109 60.840 171 - 171 1,359 - 934,750 171
13 대전 1,471,915 933,659 63.432 152 - 152 964 - 932,695 152
14 광주 1,455,533 933,543 64.138 193 - 193 835 - 932,708 193
15 울산 1,143,148 677,627 59.277 163 1 162 538 - 677,089 163
16 제주 670,793 410,481 61.193 219 - 219 290 - 410,191 219
17 세종 345,373 254,427 73.667 53 - 53 57 - 254,370 53
18 검역 1,600,000 18,675 1.167 7 7 - 16 - 18,659 7
[Close]