home

국가별 기준

    출처: WHO  
국가 확진증가증가%사망%감염%
전체 768,187,096 - 0.00 0.90 10.1
미국 103,436,829 - 0.00 1.09 31.3
중국 99,285,177 - 0.00 0.12 7.1
인도 44,993,543 - 0.00 1.18 3.3
프랑스 39,079,469 - 0.00 0.42 58.3
독일 38,434,267 - 0.00 0.45 46.3

한국 06/19 기준

    출처: 질병관리청    
시도 확진증가증가%사망%완치%감염%
전체 32,018,486 6,379 0.02 0.11 0.0 61.76
경기 8,661,671 1,642 0.02 0.10 0.0 65.01
서울 6,272,820 1,049 0.02 0.10 0.0 64.51
경남 1,905,540 491 0.03 0.10 0.0 56.86
부산 1,894,226 408 0.02 0.15 0.0 55.60
인천 1,860,106 337 0.02 0.10 0.0 63.05
더 많은 차트 보기

Your IP: 107.23.157.16